??????湖北程力汽車(chē):(廂長(zhǎng)5.2米)解放J6F冷藏車(chē)產(chǎn)品型號(hào)及參數(shù)配置,(廂長(zhǎng)5.2米)解放J6F冷藏車(chē)高清圖片,程力汽車(chē)系列(廂長(zhǎng)5.2米)解放J6F冷藏車(chē)最新報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打客服熱線。解放J6F冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 解放牌 產(chǎn)品型號(hào) CA5086XLCP40K2L3E5A84 產(chǎn)品名稱(chēng) 冷藏車(chē) 外形尺寸(mm) 699823103410 總質(zhì)量(Kg) 8280 貨廂尺寸(mm) 513021002100 額定載質(zhì)量(Kg) 3795 前懸/后懸(mm)...
(廂長(zhǎng)5.2米)解放J6F冷藏車(chē)
??所屬型號(hào)
冷藏車(chē)
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長(zhǎng)18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號(hào):程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司
要購(gòu)車(chē)就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車(chē)工業(yè)園
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
程力汽車(chē)集團(tuán)
推薦車(chē)型
車(chē)型詳情
PRODUCTS TITLE

| 解放J6F冷藏車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 解放牌 | 產(chǎn)品型號(hào) | CA5086XLCP40K2L3E5A84 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 冷藏車(chē) | 外形尺寸(mm) | 6998×2310×3410 |
| 總質(zhì)量(Kg) | 8280 | 貨廂尺寸(mm) | 5130×2100×2100 |
| 額定載質(zhì)量(Kg) | 3795 | 前懸/后懸(mm) | 1155/1943 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 4290 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
| 接近角/離去角(°) | 20/14 | 軸荷(Kg) | 3000/5280 |
| 解放J6F冷藏車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | CA1086P40K2L3BE5A84 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 平頭柴油載貨汽車(chē)底盤(pán) |
| 商標(biāo)名稱(chēng) | 解放牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
| 軸距 (mm) | 3900 | 前輪距(mm) | 1730 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | 后輪距(mm) | 1620 |
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/7+9,3/3+3,3/10+11 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
| 解放J6F冷藏車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CA4DD1-15E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 2999 | 113 |



